Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5396
Title: | Vinculación de sistemas y automatización de procesos en la empresa NAVECUADOR |
Authors: | Gómez, Iván Ocampo, José Parra, Freddy Quevedo, Betsy Garrido Casas, José Francisco (Tutor) |
Keywords: | AUTOMATIZACIÓN;PROCESOS;NAVECUADOR;LOGISTICA |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2022 |
Citation: | Gómez, Iván; Ocampo, José; Parra, Freddy; Quevedo, Betsy. (2022). Vinculación de sistemas y automatización de procesos en la empresa NAVECUADOR. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 66 p. |
Abstract: | A continuación, se muestra un proyecto de tipo privado cuyo interés es desarrollar un sistema centralizado en el cual se unifique: proveedores de transporte, aduana, navieras, clientes y documentación a parte de esta unificación se busca también, la automatización de procesos internos y externos que permitan el ahorro de tiempo y reducción de errores por factor humano permitiendo alcanzar una trazabilidad absoluta y en tiempo real sobre el estatus de cada embarque. A lo largo del todo trabajo investigativo de detalla aspectos relevantes tales como, la estructuración de actividades específicas a realizar, plan de contingencias en donde se describen posibles escenarios que puedan suceder y que acciones se deben realizar esto acompañado con la matriz de riesgo donde se expone el grado de probabilidad y su impacto, enunciando en el último capítulo los resultados de dicha integración tecnológica. The following is a private project whose interest is to develop a centralized system that unifies: transportation providers, customs, shipping companies, customers and documentation, as well as the automation of internal and external processes that allow time savings and reduction of errors due to the human factor, allowing absolute traceability in real time on the status of each shipment. Throughout the entire research work, relevant aspects such as the structuring of specific activities to be carried out, contingency plan where possible scenarios that may occur are described and actions to be taken, together with the risk matrix where the degree of probability and its impact are exposed, stating in the last chapter the results of such technological integration. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5396 |
Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Ciencias Administrativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-EC-MC-2022-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.