
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5386
Title: | Determinantes macroeconómicos de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios en el Banco del Instituto de Seguridad Social, Periodo 2011-2021 |
Other Titles: | Macroeconomic determinants of the mortgage loans default rate in the Social Security Institute Bank, Period 2011 -2021 |
Authors: | Luna-Viera, Cristina Margarita Nuñez-Paredes, Willian Andrés Tulcanaza-Prieto, Ana Belén |
Keywords: | seguridad social;social security;morosidad;default risk;determinantes macroeconómicos;macroeconomic determinants;tasa de interés;interest rate;préstamos hipotecarios;mortgage loans |
Issue Date: | 10-Sep-2022 |
Publisher: | Innova Research Journal |
Citation: | Luna-Viera, C. M., Nuñez-Paredes, W. A., y Tulcanaza-Prieto, A. B.(2022). Determinantes macroeconómicos de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios en el Banco del Instituto de Seguridad Social, Periodo 2011-2021. INNOVA Research Journal, 7(3),177-193. https://doi.org/10.33890/innova.v7.n3.2022.2093 |
Series/Report no.: | ;2093 |
Abstract: | En el desarrollo del estudio se analizó los determinantes macroeconómicos que afectaron en la evolución del índice de morosidad de los préstamos hipotecarios en el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) durante el periodo 2011-2021, para lo cual, se empleó un modelo econométrico de regresión multivariante sustentado con principios de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y un análisis de correlación, para el efecto se utilizó como variables independientes, la variación generada por el Producto Interno Bruto (PIB) real, las tasas de desempleo, inflación, activa y pasiva referencial, que buscan explicar la influencia sobre el índice de incumplimiento de pago (mora). Concluyendo, que los factores que afectan directa de manera positiva y significativa son las tasas de desempleo, inflación, pasiva referencial y el PIB real (variación). Por el contrario, la tasa activa referencial tiene una afectación inversa en la morosidad. Esta investigación contribuirá a estudios que se realice sobre las entidades financieras de la seguridad social, en razón que determina los factores que influyeron en la morosidad de la cartera hipotecaria del BIESS, insumo que podría ser empleado para un análisis de sensibilidad de la cartera y el cálculo de la pérdida esperada, que sustenten a futuro reformas en la normativa de las entidades que forman parte de la seguridad social del país y en las metodologías de control que aplican los entes reguladores. |
Description: | In the development of the study, the macroeconomic determinants that affected the evolution on the default rate of mortgage loans in the Ecuadorian Social Security Bank (BIESS) during the period 2011-2021, for which, an econometric model of multivariate regression supported by principles of Ordinary Least Squares (MCO) and a correlation analysis is used, for this purpose the variation generated by the real Gross Domestic Product (GDP), unemployment rates, inflation, active and passive referential, which seek to explain the influence on the rate of non-payment (default) was used as independent variables. Concluding, that the factors that directly affect in a positive and significant way are the rates of unemployment, inflation, passive referential and e; Real GDP (change). On the contrary, the referential active rate has an inverse impact on delinquency. This research will contribute to studies carried out no social security financial institutions, because it determines the factors that influenced the delinquency of de mortgage portfolio of the BIESS, input that could be used for a sensitivity analysis of the portfolio and the calculation of the expected loss, which support future reforms in the regulations of the entities that are part of the country's social security and in the control methodologies applied by the regulatory entities. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5386 |
ISSN: | 2477-9024 |
Appears in Collections: | Septiembre - Diciembre |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2093-Texto del artículo-11334-1-10-20220910.pdf | Determinantes macroeconómicos | 986.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.