
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa Proaño, Krizia Fernanda | - |
dc.contributor.author | Heredia Castillo, María Belén | - |
dc.contributor.author | Vaca Gonzales, Sara Sofía | - |
dc.contributor.author | Castillo de Caceres, Janeth Coromoto (Tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T20:58:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T20:58:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa Proaño, Krizia Fernanda; Heredia Castillo, María Belén; Vaca Gonzales, Sara Sofía. (2022). H&N. Escuela de Negocios Internacionales. UIDE. Quito. 188 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000473 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5332 | - |
dc.description.abstract | Se optó por implementar una investigación exploratoria cuali-cuantitativa directa mediante tres métodos de recopilación de información, enfocados en la observación, conocimiento y acercamiento con el grupo objetivo obteniendo información primaria. Y la investigación a través de fuentes secundarias como es el internet para conocer de mejor manera al sector seleccionado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | BRAINSTORMING | es |
dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO | es |
dc.title | H&N | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Emprendimiento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0473.pdf | 13.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.