Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-9 of 9 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Garrido, Geovanna; López, José; Romero, Dennys; Romero, Lenin; González, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor); Rivadeneira, Andrea (tutor) | - |
| 2022 | Análisis comparativo de factibilidad técnico económica de un proyecto solar fotovoltaico y solar térmico en una comunidad ubicada en Quito | Carrión Cevallos, Roberto Vinicio; Guañuna Ochoa, Edwin Rodolfo; Párraga Rivadeneira, Diego Jefferson; Portilla Costales, Daniel Iván; Sinche Barahona, Luis Alberto; Rivadeneira Pérez, Andrea (Tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 562.74 MW-h/año y una demanda fotovoltaica de 167.25 MW-h/año | Cárdenas, Luis Javier; Cazco, José Patricio; Iza, Edward Paúl; Páez, William David; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito para una demanda térmica anual de 599182 kw-h y una demanda fotovoltaica de 111500 kw-h | Estrella, Jimmy; Garnica, Sebastián; Meza, Milton; Salvatierra, Luis; Cabrera, Marcelo (tutor); Gonzalez, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 223 356 kWh de electricidad y 225 772 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Guato Núñez, Pablo Esteban; Lucas Isizán, Christian Mauricio; Razo Taco, Jorge Luis; Taipicaña Cayambe, Steeven Adrian; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paúl (tutor); Marrón, César (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 213 100 kWh de electricidad y 609 982 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | Álvarez Sandoval, Jonathan Patricio; Brito Puni, María Victoria; Nieto Páez, Scarlette Juliet; Ponce León, Andrés Alexander; Vallejos Cadena, Jordan Alexander; Coral, Paúl (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 61 900 kWh de electricidad y 447 717 kWh térmicos para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | Bravo Camargo, Christian Alexi; García Erazo, Gabriel Alejandro; Loaiza Aldeán, Claudia Estefanía; Nolivos López, Iván Estefano; Ramón Alvarez, Miguel Antonio; Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 300 kWh de electricidad y 140 396 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Betancourt Burbano, Enderson Ricardo; Córdova Coronel, Anabel Alexandra; Diaz Aguirre, Patricio Santiago; Sánchez Lombeyda, Walter José; Tinta Gavilanes, Santiago Joaquín; Marrón, César (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económic a para una demanda anual de 162 477 kWh de electricidad y 553 405 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacion al del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Angulo Rivadeneira, Daniel Germán; Llamatumbi Muñoz, Ricardo Mauricio; Mosquera Ambrosi, Norman Arturo; Pazmiño Oñate, Esteban Josué; Ubilluz Heredia, Jonathan Ismael; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 9 true