Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Barriga Chicaiza, Herminia Natali; Ibarra Rea, Carlos Armando; Madrid Vásquez, Jhonatan Enrique; Morales Arciniega, Luis Eduardo; Santamaría Cardona, Stalin Josué; Rivadeneira Pérez, Andrea Carolina (tutor); Pérez, Puerto (Tutor) | - |
| 2022 | Estudio de Factibilidad Técnica-Económica de un Sistema Solar Fotovoltaico y Solar Térmico para la Urbanización El Manantial en la Ciudad de Quito | Armas Rodríguez, David Alejandro; García Orellana, Israel Alejandro; González Coronel, Max Eduardo; Rivera García, Christian Geovanny; Pérez Pérez, María del Puerto (Tutor); Rivadeneira Pérez, Andrea Carolina (Tutor) | - |
| 2022 | Estudio Comparativo Solar de una Comunidad en Quito. Valoración de la Aportación Solar en el Mix Energético | Cabrera, Gabriela; López, Santiago; Miño, Andrés; Sánchez, Héctor; Ulco, Edwin; Rivadeneira, Andrea (Tutora) | - |
| 2022 | Proyecto solar fotovoltaico y solar térmico en la Urbanización “El Manantial” | Crespo, Luis; Molina, Jonathan; Pérez, José; Torres, Byron; Valle, Alberto; Rivadeneira, Andrea (Tutor); Pérez, Puerto (Tutor) | - |
| 2022 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Carrera García, Julio Vicente; Constante Intriago, Rogelio Vicente; Montenegro Santillán, Ana Cristina; Rosero Aguinaga, Joshua André; Torres Arias, Jaime Alexander; Rivadeneira, Andrea (Tutor); González, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 223 MW*h/año y una demanda térmica de 599,68 MW*h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Espin Reyes, Victoria Noemi; Haro Báez, Esteban Andrés; Porras Vasconez, Mario Paul; Viracucha Masabanda, Luis Alfredo; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica 632.980 kW-h/año y una demanda fotovoltaica 557.500 kW-h/año | Bonilla, Max; Calero, Andrés; Lombeida, Wladimir; Zapata, Robert; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2022 | Proyecto técnico, económico financiero para la implementación de un sistema solar fotovoltaico y solar térmico para la urbanización el Manantial ubicado al sur de la ciudad de Quito | Balseca Chicaiza, Darwin; Echeverría Guevara, Alfonso; López Guevara, Marcelo; Mantilla Rivadeneira, Atahualpa; Rivadeneira, Andrea (tutor); Mafla Bohórquez, Alejandro | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 567 600 kW-h/año y una demanda fotovoltaica de 111 500 kW-h/año | Cárdenas Torres, Martín Ramiro; Chiluisa Pallo, Edison Cleber; Navarrete Chávez, Fausto Francisco; Silva Gavidia, Alex Daniel; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2024 | Estudio Comparativo Solar de una Comunidad en Quito. Valoración de la Aportación Solar en el Mix Energético | Murillo Burgos, Gerson Andrés; Orbe Chamorro, Luis Anibal; Pincha Rocha, Christian Marcelo; Terán Ocaña, Stephanie Lizeth; Vásquez Buenaño, Jenner Daniel; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 11 true