Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2025 | Análisis de la Factibilidad Técnica y Económica para una Demanda Anual de 167 250 kWh de Electricidad, 298 500 kWh de calefacción y 621 114 kWh para Calentamiento de Agua en una Urbanización de la Ciudad de Quito, mediante el Aprovechamiento de la Energía Solar | Cedeño Alava, Vicente Xavier; Delgado Vélez, José Miguel; Medina Cela, Steven Rene; Zurita Granja, Juan Carlos; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 400 kWh /año de electricidad y 722 664 kWh año para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar. | Hernández Villacreses, Juan Francisco; Macas Ordóñez, Guido Sebastián; Panchi Pomboza, Francisco Javier; Real Vásquez, Natalia Estefanía; Salazar Llumitasig, Héctor Aníbal; Coral, Paul (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 0,51 MW de electricidad y 0,27 MW para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Chacaguasay Morocho, Joyce Mariana; Chiquito Indacochea, Peter Orlando; Criollo Flores, Cristian Santiago; Moreno Cepeda, Galo Daniel; Zúñiga López, Paúl André; Coral, Paul (tutor); Gonzáles, Francisco (tutor); Gonzáles, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 213 100 kWh de electricidad y 609 982 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | Álvarez Sandoval, Jonathan Patricio; Brito Puni, María Victoria; Nieto Páez, Scarlette Juliet; Ponce León, Andrés Alexander; Vallejos Cadena, Jordan Alexander; Coral, Paúl (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 61 900 kWh de electricidad y 447 717 kWh térmicos para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | Bravo Camargo, Christian Alexi; García Erazo, Gabriel Alejandro; Loaiza Aldeán, Claudia Estefanía; Nolivos López, Iván Estefano; Ramón Alvarez, Miguel Antonio; Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 300 kWh de electricidad y 140 396 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Betancourt Burbano, Enderson Ricardo; Córdova Coronel, Anabel Alexandra; Diaz Aguirre, Patricio Santiago; Sánchez Lombeyda, Walter José; Tinta Gavilanes, Santiago Joaquín; Marrón, César (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económic a para una demanda anual de 162 477 kWh de electricidad y 553 405 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacion al del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Angulo Rivadeneira, Daniel Germán; Llamatumbi Muñoz, Ricardo Mauricio; Mosquera Ambrosi, Norman Arturo; Pazmiño Oñate, Esteban Josué; Ubilluz Heredia, Jonathan Ismael; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica del aprovechamiento de la energía solar para cubrir una demanda anual de 42,78 MWh eléctricos y 444,14 MWh térmicos de calentamiento de agua en la Universidad Internacional del Ecuador | Chicaiza López, Wilmer Santiago; Enríquez Sigcha, Christian Xavier; Guamán Espinoza, Telmo Saúl; Landázuri Hernández, Ernesto Alejandro; Tutachá Llumiquinga, Jaime Francisco; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 496 323,31 kWh de electricidad y 683 842 kWh de agua caliente sanitaria para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Anrango Medina, Marco Danny; Crespín Lindao, Nora Judith; Romero Fonseca, Luis Roberto; Yépez de la Cadena, Marx Alejandro; Coral, Paul (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Gonzales, Francisco (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Rebollo, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 154 700,85 KWh de electricidad y 331 621 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cajas Calvopiña, Eduardo Rubén; Crespo Santander, Adrián Marcelo; Medina Pichucho, Marco Alejandro; Pazmiño Zambrano, Edward Damián; Zambrano Bermeo, Diego Armando; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Coral, Paúl (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 75 true