Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4681Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villegas Naranjo, Javier Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-28T14:30:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-28T14:30:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Villegas Naranjo,Javier Alexander. (2021). Automatización de procesos para la producción de fresa Por métodos hidropónicos-nft. Facultad de Ciencias Técnicas. UIDE. Quito. 145p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'056190 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4681 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de cultivo hidropónico automatizado de fresa optimizará recursos al tener la capacidad de albergar y mantener 90 plantas en una área útil de 66 m2, con las condiciones óptimas de producción él lo referente a pH, conductividad eléctrica, caudal de riego, tiempos de riego y dosificación de nutrientes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2021 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | HIDROPONÍA | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DE FRESA | es |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
| dc.subject | CULTIVO HIDROPÓNICO | es |
| dc.title | Automatización de procesos para la producción de fresa Por métodos hidropónicos-nft | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0178.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 13.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.