
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | de la Torre, María Soledad | - |
dc.contributor.author | Vivero Palacios, Luisa Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Vivero Palacios, Luisa Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-10T21:36:58Z | - |
dc.date.available | 2015-03-10T21:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Vivero Palacios, Luisa Carolina. 2014. Evaluación de prácticas no saludables para el control de peso y el riesgo de desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria en los estudiantes de pregrado de la Universidad Internacional del Ecuador en el período académico Marzo-Julio 2013. Facultad de Ciencias Médicas de la Salud y de la Vida. UIDE. Quito. 104 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052389 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/452 | - |
dc.description.abstract | Determinar la prevalencia de riesgo de desarrollar un TCA en los estudiantes de la UIDE y la asociación con variables socio demográficas, el uso de prácticas no saludables para el control de peso, IMC, insatisfacción y distorsión de la imagen corporal, satisfacción con el peso, hacer dieta, burla acerca del peso, práctica de actividad física y ejercicios de fortalecimiento y tonificación. Determinar la sensibilidad y especificidad del cuestionario SCOFF. | es_ES |
dc.description.abstract | To determine the prevalence of risk for developing eating disorders in UIDE students and association with socio demographic variables, the use of unhealthy weight control behaviors, BMI, dissatisfaction and distortion of body image, satisfaction with weight, dieting, teasing about weight, physical activity, strengthening and toning exercises. To determine the sensitivity and specificity of the questionnaire SCOFF. | es_ES |
dc.format.extent | 104 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NUTRICION | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACION | es_ES |
dc.subject | DIETA | es_ES |
dc.subject | PESO | es_ES |
dc.title | Evaluación de prácticas no saludables para el control de peso y el riesgo de desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria en los estudiantes de pregrado de la Universidad Internacional del Ecuador en el período académico Marzo-Julio 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0430.pdf | Tesis a texto completo | 792.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons