
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamayo Pazos, Byron Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T13:31:11Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T13:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tamayo Pazos,Byron Esteban. (2020). Impacto del sistema actual de inspección y certificación de los equipos de perforación y reacondicionamiento de pozos de petróleo de la compañía TUSCANY e identificar puntos de mejora para la planificación económica y operativa. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 71p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000064 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4260 | - |
dc.description.abstract | Un taladro de perforación o reacondicionamiento de pozos de petróleo y gas para operaciones terrestres es un equipo de grandes dimensiones, sujeto a múltiples niveles de inspección y certificación, para lo cual el Instituto Americano del Petróleo ha generado pautas muy sólidas, coherentes y aplicables. El mercado nacional ecuatoriano ha adoptado estas normas como un estándar en la industria. La planificación operativa, técnica y económica es la herramienta más importante para llegar a cumplir con la exigencia y competitividad del mercado nacional. Un taladro que tenga sus certificaciones vigentes y completas posee una ventaja competitiva en el mercado, esto sin embargo implica una inversión económica muy considerable. El objetivo es cumplir técnicamente con la demanda y hacerlo con los recursos necesarios. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VENTAJA COMPETITIVA | es |
dc.subject | PETRÓLEO | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | es |
dc.title | Impacto del sistema actual de inspección y certificación de los equipos de perforación y reacondicionamiento de pozos de petróleo de la compañía TUSCANY e identificar puntos de mejora para la planificación económica y operativa | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0064.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.