
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4138
Title: | Innova Research Journal |
Authors: | Carhuancho Mendoza, Irma Milagros Sicheri Monteverde, Luis Guillermo Nolazco Labajos, Fernando Alexis De La Torre Tejada, José Abel Manosalvas Vaca, Carlos Anibal Palma León, Roxanna Manosalvas Vaca, Luis Aguirre, Cecilia Cedillo Chalaco, Luis Fernando Campuzano Vásquez, John Alexander Romero Sandoval, Adriana Ponce, Enrique Ruso León, Jorge Antonio Villamar Ortiz, Digna Priscila Ordeñana Proaño, Adriana Rebeca Contreras Chacón, Edmundo Ricardo Izaguirre Olmedo, Jorge Andrés Basurto Campuzano, Evelyn Devenny Plúa Muñoz, Marlene Cristina Segura Tapia, Mirian Yanina Solis Granda, Luis Eduardo Robalino Muñiz, Rosa Claudina Méndez Bravo, Julio César Ayala Briones, Haybee Jossety Palacios Sarmiento, Tania Yolanda Peña Fernández, Andrea Salazar Duque, Diego Alfredo Gómez Vera, Laura Teresa Zendejas Santín, Verónica García Luna Villagrán, Georgina Alicia Zumba, Johanna Patricia Cedeño Morán, Francisco José Coral Carrillo, Katty Verónica Oviedo, Jorge Carrillo, Dayana Martínez Fressneda, Miguel Rodas Pacheco, Fabián Dario Santillán Iñiguez, Juan José Araujo Sandoval, Orlen Ismael Zambrano Farías, Fernando José De La Vera Guillén, María Stefanie Yance Jácome, Kerlly Teresa |
Keywords: | Habilidades Humanas;Turismo;Aprendizaje organizacional;Factorial confirmatorio;Desempleo;Machala;Trampa académica;Plagio;RISE;Presupuesto;Importaciones;Pleno empleo;Rentabilidad;Ratios financieros;Sociedad;PYMES;Empresas familiares;Gestión;Deserción;Abandono;Atributos sensoriales;Evaluación sensorial;Gestión;Espacios comunes;Turismo comunitario;E-Marketing;Aguas;Áreas naturales;Introducción;Investigación cuantitativa;Framework;Laravel;Marca;Imagen |
Issue Date: | 13-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad Internacional del Ecuador - Guayaquil |
Citation: | Irma Milagros Carhuancho Mendoza, Luis Guillermo Sicheri Monteverde , Fernando Alexis Nolazco Labajos, José Abel De la Torre Tejada, Carlos Anibal Manosalvas Vaca, Roxanna Palma León, Luis Manosalvas Vaca, Cecilia Aguirre, Luis Fernando Cedillo Chalaco, John Alexander Campuzano Vásquez, Adriana Romero Sandoval, Enrique Ponce, Jorge Antonio Ruso León, Digna Priscila Villamar Ortiz, Adriana Rebeca Ordeñana Proaño, Edmundo Ricardo Contreras Chacón, Jorge Andrés Izaguirre Olmedo, Evelyn Devenny Bazurto Campuzano, Marlene Cristina Plúa Muñoz, Mirian Yanina Segura Tapia, Luis Eduardo Solis Granda, Rosa Claudiana Robalino Muñiz, Julio Cesar Mendez Bravo, Haybee Jossety Ayala Briones, Tania Yolanda Palacios Sarmiento, Andrea Peña Fernández, Diego Alfredo Salazar-Duque, Laura Teresa Gómez-Vera, Verónica Zendejas-Santín, Georgina Alicia García Luna-Villagrán, Johanna Patricia Zumba, Francisco José Cedeño Morán, Katty Verónica Coral Carrillo, Jorge Esteban Oviedo, Dayana Carrillo, Miguel Martínez Fressneda, Fabian Dario Rodas Pacheco, Juan José Santillán Iñiguez, Orlen Ismael Araujo Sandoval, Fernando Jose Zambrano Farias, María Stefanie De La Vera Guillén, Kerlly Teresa Yance Jácome. |
Series/Report no.: | Revista Digital;Vol. 4 No. 3 |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo establecer las dimensiones, calcular la confiabilidad y estandarizar el cuestionario de habilidades gerenciales en el sector turismo. Se seleccionaron directivos vinculados a la actividad turística predominando la participación del género masculino (54%), las edades oscilaron entre 37 a 65 años. El cuestionario se sometió a la Prueba de KMO (.875) y Barlett (p=.000), en la cuarta aplicación se logró obtener el valor aceptable; la prueba de Alfa de Cronbach (α=.968) y Dos mitades de Guttman (G=.918) demostraron que el cuestionario es confiable. Finalmente, el instrumento quedó conformado por 31 ítems, las dimensiones son: a) habilidades técnicas se mide a través de los indicadores software, idioma, negociación y decisiones; b) habilidades de trato personal, integrada por los indicadores autocontrol, autoconfianza, equilibrio emocional y empatía; c) habilidades conceptuales compuesta por el desarrollo de nuevos conceptos y resolución de problemas. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4138 |
ISSN: | 2477-9024 |
Appears in Collections: | Septiembre - Diciembre |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.