
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harnisth Sigcho, David Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T21:47:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T21:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | Harnisth Sigcho,David Alejandro. (2020). Elaboración de un plan de servicio al cliente a travéz del análisis de factores determinantes en el consesionario autolíder en guayaquil. Facultad de Mecánica Auotomotriz. UIDE. Guayaquil. 109p. | es |
dc.identifier.other | BGU'067342 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4059 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación presenta datos, métodos y procesos todos estos documentados y presentados de una forma altamente didáctica, y concreta para la elaboración de un plan de servicio al cliente a través del análisis de factores determinantes en el concesionario Autolíder en la ciudad de Guayaquil con lo cual se podrá evidenciar los procesos de servicio de la marca, su forma de medir índices de gestión, de ventas, de calidad. A nivel industrial el área de servicios automotrices ha evolucionado constantemente, esto se debe a que el mercado se ve afectado por múltiples razones, economía, competitividad, entorno social, con lo cual, los procesos se van mejorando constantemente, no existen los procesos perfectos o indefinidos, pero si pautas a seguir, la principal hacer que se sienta en casa al llegar con su vehículo a la concesionaria, además de ser recibido de la mejor manera, y explicando a detalle cada uno de los productos y servicios a recibir. Mejorar el servicio prestado desde el factor humano es muy importante, debido a que el proceso de servicios no es un producto tangible como tal, es un conjunto de productos automotrices, y de servicios como atención, profesionalismo y seguridad a la hora de realizar los mantenimientos o reparaciones a un vehículo, con lo cual mejorar estos procesos ayuda a la rentabilidad de la concesionaria, lo cual será descrito durante este proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | es |
dc.subject | SERVICIO | es |
dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ | es |
dc.subject | FACTOR HUMANO | es |
dc.title | Elaboración de un plan de servicio al cliente a travéz del análisis de factores determinantes en el consesionario autolíder en guayaquil | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-248.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.