
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Jiménez, Jessika Leticia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T20:47:23Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T20:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Jiménez,Jessika Leticia. (2019). Aplicación de estrategias bioclimáticas para el diseño urbano arquitectónico del centro recreacional verdes tamarindos de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo. Facultad de Arquitectura. UIDE. Loja. 166p. | es |
dc.identifier.other | BLO'085308 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3932 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló en la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo, provincia de Loja, bajo la colaboración del GAD Municipal, sobre el centro recreacional, cuya infraestructura se encuentra en malas condiciones, tanto físicas como espaciales; dispone de terreno que brinda características topográficas y está destinado para actividades culturales, recreativas y descanso de habitantes y turistas, caracterizado por su ubicación, riqueza paisajista, clima y la presencia del río Catamayo. Las características climáticas de la parroquia Zapotillo no brindan las condiciones necesarias para desarrollar actividades sociales, culturales y turísticas, ya que presenta una gran incidencia solar. La propuesta se fundamenta en aplicar estrategias bioclimáticas, basadas en el análisis y diagnóstico del sitio, generar un área que permita el uso de los diferentes equipamientos del Centro Recreacional Verdes Tamarindos, que se adapten a las condiciones climáticas de la zona. La aplicación de estrategias bioclimáticas se convierte en uno de los principales ejes para el desarrollo del proyecto arquitectónico para la parroquia Zapotillo, generando áreas confortables para los usuarios y visitantes, orientadas al desarrollo de la parroquia y cantón Zapotillo mediante el empleo de la teoría que se encuentra plasmada en el Proyecto, con el fin de que todos los espacios construidos por el hombre se involucren en el paisaje y respondan a las necesidades y requerimientos de los habitantes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | LOJA/UIDE/2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS | es |
dc.subject | CONFORT TÉRMICO | es |
dc.subject | PAISAJE | es |
dc.title | Aplicación de estrategias bioclimáticas para el diseño urbano arquitectónico del centro recreacional verdes tamarindos de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0791.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.