
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vergara, Fernando | - |
dc.contributor.author | Garzón, Diego | - |
dc.contributor.author | Yánez, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T18:54:03Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T18:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.citation | Vergara,Fernando;Garzón,Diego;Yánez,Sebastián. (2019). Simulación Dinámica de Conducción Eficiente. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 45p. | es |
dc.identifier.other | BQU'055992 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3930 | - |
dc.description.abstract | El proyecto se realizó con la finalidad de determinar factores y escenarios para obtener la mayor cantidad de conductores eficientes y reducir el número de conductores agresivos, con ello se busca reducir los posibles riesgos en carretera, reducir las emisiones de los vehículos, la contaminación auditiva que poseen los mismos, con esto se busca obtener un impacto ambiental y económico... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SIMULACIÓN DINÁMICA | es |
dc.subject | CONDUCCIÓN EFICIENTE | es |
dc.subject | CONDUCCIÓN AGRESIVA | es |
dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | es |
dc.title | Simulación Dinámica de Conducción Eficiente | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Académicos de Titulación Especial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-2257.pdf | CONFIDENCIAL | 26.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.