
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rengifo Trejo, Luis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T23:43:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T23:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rengifo Trejo, Luis Andrés. (2019). Diseño de un sistema de energía limpia y autosustentable mediante la implementación de paneles fotovoltaicos y banco de baterías para la recarga energética en vehículos eléctricos. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 90p. | es |
dc.identifier.other | BGU'067078 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3924 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo previo a la obtención de Ingeniero Automotriz está conformado por cuatro capítulos que son desarrollados con el objetivo de brindar una perspectiva que esté alineada a las necesidades del mundo no solo en función de rentabilidad, sino de consciencia medio ambienta como social, dando una alternativa eco amigable a las empresas que brindad de transporte de taxi a la ciudadanía de Guayaquil... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ENERGÍA LIMPIA | es |
dc.subject | PANELES FOTOVOLTAICOS | es |
dc.subject | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | es |
dc.subject | ENERGÍA EÓLICA | es |
dc.title | Diseño de un sistema de energía limpia y autosustentable mediante la implementación de paneles fotovoltaicos y banco de baterías para la recarga energética en vehículos eléctricos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-239.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.