
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Molina, Pablo | - |
dc.contributor.author | Miranda Salgado, Valeria Estefanía | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Miranda Salgado, Valeria Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-10T23:22:39Z | - |
dc.date.available | 2015-02-10T23:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Salgado, Valeria Estefanía. 2013. Estudio de la oca y propuesta gastronómica de autor. Facultad de Gastronomía. UIDE. Quito. 92 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052137 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/327 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el estudio de la oca, un tubérculo que se produce en nuestro país, y en las zonas Andinas y que una variedad de ésta se logró adaptar al clima Nueva Zelanda. La oca se puede cultivar entre 3000 y 4000 msnm, en esas altitudes existen temperaturas que varía de 7 a 10°C. La oca en el Ecuador es un producto que puede desaparecer, incluso se han perdido algunos eco tipos, su consumo es prácticamente solo en zonas rurales, en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, siendo muy difícil encontrar este tubérculo en los mercados de otras ciudades. | es_ES |
dc.description.abstract | The focused of this assignment is to study Oca. Is a tubercle that is produced in Ecuador, and in the Andean region. A new variety of oca was cultivated in New Zealand. The oca can be cultivated at altitudes between 3000 and 4000 meters above sea level, where temperatures range from 7 to 10 degrees centigrade. In Ecuador, oca is a tubercle that can potentially become extinct. As a matter of fact, some varieties of oca are already gone. Oca is primarily in rural zones. In major cities such as Quito and Guayaquil, it can be really tough to find this exotic tubercle in the markets. | es_ES |
dc.format.extent | 92 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GASTRONOMIA | es_ES |
dc.subject | COCINA | es_ES |
dc.subject | COMIDA | es_ES |
dc.subject | INGREDIENTES | es_ES |
dc.title | Estudio de la oca y propuesta gastronómica de autor | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gastronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0306.pdf | Tesis a texto completo | 9.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons