Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/296| Title: | Sistema de rebajas de pena y su incidencia en la estadística de criminalidad en la ciudad de Quito |
| Authors: | Cadena Villarreal, Janneth Analia |
| Tutor: | Alarcon, Francia |
| Keywords: | JURISPRUDENCIA;DERECHO;CRIMINALIDAD;LEYES |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Quito / UIDE / 2011 |
| Citation: | Cadena Villarreal, Janneth Analia. 2011. Sistema de rebajas de pena y su incidencia en la estadística de criminalidad en la ciudad de Quito. Facultad de Jurisprudencia. UIDE. Quito. 130 p. |
| Abstract: | La presente investigación se encuentra estructurada en base a los parámetros doctrinarios y teóricos que se plantean a continuación. El estudio comienza desarrollando un análisis jurídico del Código de Ejecución de Penas y los parámetros que en este se establecen para garantizar una adecuada rehabilitación y reinserción social de las personas que se hallan sometidas a su régimen. De manera adicional, este proyecto encuentra un complemento contextual al efectuarse en el segundo capítulo un estudio de las principales características sobre las cuales opera la Función Judicial en el Ecuador y una crítica al proceso penal. En el capítulo tres se plantean las directrices en las cuales se encuentra sustentado el estudio de campo efectuado con la finalidad e establecer parámetros inherentes a la temática en cuestión |
| URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/296 |
| Appears in Collections: | Tesis - Derecho |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0275.pdf | Tesis a texto completo | 656.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License