
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcon, Francia | - |
dc.contributor.author | Cadena Villarreal, Janneth Analia | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Cadena Villarreal, Janneth Analia | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T23:21:26Z | - |
dc.date.available | 2015-02-04T23:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Cadena Villarreal, Janneth Analia. 2011. Sistema de rebajas de pena y su incidencia en la estadística de criminalidad en la ciudad de Quito. Facultad de Jurisprudencia. UIDE. Quito. 130 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052075 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/296 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se encuentra estructurada en base a los parámetros doctrinarios y teóricos que se plantean a continuación. El estudio comienza desarrollando un análisis jurídico del Código de Ejecución de Penas y los parámetros que en este se establecen para garantizar una adecuada rehabilitación y reinserción social de las personas que se hallan sometidas a su régimen. De manera adicional, este proyecto encuentra un complemento contextual al efectuarse en el segundo capítulo un estudio de las principales características sobre las cuales opera la Función Judicial en el Ecuador y una crítica al proceso penal. En el capítulo tres se plantean las directrices en las cuales se encuentra sustentado el estudio de campo efectuado con la finalidad e establecer parámetros inherentes a la temática en cuestión | es_ES |
dc.format.extent | 130 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | JURISPRUDENCIA | es_ES |
dc.subject | DERECHO | es_ES |
dc.subject | CRIMINALIDAD | es_ES |
dc.subject | LEYES | es_ES |
dc.title | Sistema de rebajas de pena y su incidencia en la estadística de criminalidad en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0275.pdf | Tesis a texto completo | 656.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License