
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Bustamante Chuma, Jefferson Gabriel | - |
dc.contributor.author | Paspuel Cerón, Bryan Xavier | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Bustamante Chuma, Jefferson Gabriel | - |
dc.creator | Paspuel Cerón, Bryan Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T21:04:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T21:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Bustamante Chuma, Jefferson Gabriel; Paspuel Cerón, Bryan Xavier. (2018). Estudio de las características mecánicas en empaques sobredimensionados. Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 120p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'055581 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2877 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio se demostrará y explicará las diferentes características mecánicas existentes entre, un empaque original y un alterno de un vehículo de procedencia coreana del año 2013, mediante la utilización de varias pruebas destructivas para obtener datos cuantitativos y realizar una comparación acertada entre las características físico/químicas que tiene cada uno de ellos, teniendo en consideración varios parámetros fundamentales tanto en resistencia mecánica y térmica. Adicionalmente es sustancial mencionar que los materiales empleados en cada uno de estos empaques manifiestan diferentes tipos de reacciones a un nivel molecular, lo que varía el estado físico del mismo, de la misma manera su comportamiento al instante que el block y el cabezote llegan a su adecuada temperatura de funcionamiento debe conservar sus propiedades, proporcionando a cada uno de sus elementos la firmeza para alcanzar el uso apropiado con el aluminio y el hierro fundido dando como resultado que el empaque no sufra ninguna elongación prematura. | es_ES |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio se demostrará y explicará las diferentes características mecánicas existentes entre, un empaque original y un alterno de un vehículo de procedencia coreana del año 2013, mediante la utilización de varias pruebas destructivas para obtener datos cuantitativos y realizar una comparación acertada entre las características físico/químicas que tiene cada uno de ellos, teniendo en consideración varios parámetros fundamentales tanto en resistencia mecánica y térmica. Adicionalmente es sustancial mencionar que los materiales empleados en cada uno de estos empaques manifiestan diferentes tipos de reacciones a un nivel molecular, lo que varía el estado físico del mismo, de la misma manera su comportamiento al instante que el block y el cabezote llegan a su adecuada temperatura de funcionamiento debe conservar sus propiedades, proporcionando a cada uno de sus elementos la firmeza para alcanzar el uso apropiado con el aluminio y el hierro fundido dando como resultado que el empaque no sufra ninguna elongación prematura. | es_ES |
dc.format.extent | 120p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA MECÁNICA | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA TÉRMICA | es_ES |
dc.subject | EMPAQUE | es_ES |
dc.subject | CABEZOTE | es_ES |
dc.title | Estudio de las características mecánicas en empaques sobredimensionados | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-2025.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License