
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2536
Title: | Estudio comparativo entre dos técnicas de obturación Lateral e híbrida de tagger para evaluar el nivel de sellado medio y apical en dientes unirradiculares extraídos |
Authors: | Recalde Rodriguez, Carla Sofía |
Tutor: | Peñaherrera, Maria Soledad |
Keywords: | TÉCNICAS DE OBTURACIÓN;INSTRUMENTACIÓN;ENDODONCIA;FILTRACIÓN APICAL |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2016 |
Citation: | Recalde Rodriguez,Carla Sofía. (2016). Estudio comparativo entre dos técnicas de obturación Lateral e híbrida de tagger para evaluar el nivel de sellado medio y apical en dientes unirradiculares extraídos. Facultad de Ciencias Médicas. UIDE. Quito. 127p. |
Abstract: | El objetivo principal en un tratamiento de conductos radiculares aparte de la limpieza, desinfección química y mecánica es el llenado tridimensional de los conductos radiculares, los mismos que eviten la filtración de fluidos y la penetración de microorganismos. Varios estudios y diversos autores revelan que la causa principal del alto porcentaje de fracasos se debe a su incompleta o deficiente obturación facilitando el crecimiento bacteriano De esta manera el objetivo del presente estudio es medir el grado de filtración en los tercios medio y apical a través de dos técnicas de obturación Lateral e Híbrida de Tagger observados con estéreo microscopio. por tanto este es un estudio in vitro de tipo experimental, comparativo y observacional que fue realizado en 70 dientes unirradiculares, los cuales se instrumentaron con la técnica Step-Back y obturados con dos diferentes técnicas de obturación.... |
URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2536 |
Appears in Collections: | Tesis - Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1813.pdf | PORTADA | 170.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License