
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaherrera, Maria Soledad | - |
dc.contributor.author | Recalde Rodriguez, Carla Sofía | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Recalde Rodriguez, Carla Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T18:34:53Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T18:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | Recalde Rodriguez,Carla Sofía. (2016). Estudio comparativo entre dos técnicas de obturación Lateral e híbrida de tagger para evaluar el nivel de sellado medio y apical en dientes unirradiculares extraídos. Facultad de Ciencias Médicas. UIDE. Quito. 127p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'055228 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2536 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal en un tratamiento de conductos radiculares aparte de la limpieza, desinfección química y mecánica es el llenado tridimensional de los conductos radiculares, los mismos que eviten la filtración de fluidos y la penetración de microorganismos. Varios estudios y diversos autores revelan que la causa principal del alto porcentaje de fracasos se debe a su incompleta o deficiente obturación facilitando el crecimiento bacteriano De esta manera el objetivo del presente estudio es medir el grado de filtración en los tercios medio y apical a través de dos técnicas de obturación Lateral e Híbrida de Tagger observados con estéreo microscopio. por tanto este es un estudio in vitro de tipo experimental, comparativo y observacional que fue realizado en 70 dientes unirradiculares, los cuales se instrumentaron con la técnica Step-Back y obturados con dos diferentes técnicas de obturación.... | es_ES |
dc.format.extent | 127p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TÉCNICAS DE OBTURACIÓN | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENDODONCIA | es_ES |
dc.subject | FILTRACIÓN APICAL | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo entre dos técnicas de obturación Lateral e híbrida de tagger para evaluar el nivel de sellado medio y apical en dientes unirradiculares extraídos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1813.pdf | PORTADA | 170.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License