
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles, Julieta | - |
dc.contributor.author | Flores Estrella, María Daniela | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Flores Estrella, María Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T22:52:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-15T22:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Flores Estrella,María Daniela. (2017). Prevalencia de lactancia materna exclusiva y estado nutricional en niños de 6 a 24 meses, Unidad de Salud Conocoto – 2017. Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. UIDE. Quito. 67p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'055053 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2414 | - |
dc.description.abstract | La lactancia materna es el alimento ideal y exclusivo durante los primeros seis meses de vida, ya que cumple con todos los requerimientos nutricionales. Aporta anticuerpos y crea un vínculo afectivo entre madre e hijo. También tiene beneficios a largo plazo, al reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas (obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes, asma y leucemia infantiles). Sin embargo, la prevalencia mundial es del 39 % y la nacional del 43,8 % en el 2012... | es_ES |
dc.description.abstract | Breastfeeding is the lead and exclusive feeding during the first six months of live, because it meets completely nutritional requirements. It transfers antibodies and it develops a mother – infant bond. Besides, it grants long-term benefits by reducing the risk of non-communicable chronic diseases (obesity, arterial hypertension, dyslipidemia, diabetes, asthma and leukemia). Nevertheless, global prevalence is low (39 %), as well as in Ecuador with 43.8 % in 2012... | es_ES |
dc.format.extent | 67p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | BEBES | es_ES |
dc.title | Prevalencia de lactancia materna exclusiva y estado nutricional en niños de 6 a 24 meses, Unidad de Salud Conocoto – 2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1718.pdf | CONFIDENCIAL | 229.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License