
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Pesantes Calvache, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Falconí Salazar, Fernando Daniel | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Pesantes Calvache, Carlos Andrés | - |
dc.creator | Falconí Salazar, Fernando Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T22:10:31Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T22:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Pesantes Calvache,Carlos Andrés;Falconí Salazar,Fernando Daniel. (2011). Estructuración de la plataforma virtual de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz enfocada en la planificación y manejo de proyectos. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 65p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053275 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2399 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis es el desarrollo de la plataforma virtual de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, enmarcado en procesos que controlen el contenido de la materia técnica y su tiempo de duración, además de convertir cada curso en un proyecto de clase, dictado por un facilitador. El avance y desarrollo de cualquier proyecto propuesto esta estrechamente ligado a métodos de control, a través de los cuales el administrador y participantes, pueden llevar un registro de los datos que el proyecto iniciado arroja: revisado números, contenidos secuencias necesarias, interdependencias..... | es_ES |
dc.format.extent | 65p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE PROYECTO | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | Estructuración de la plataforma virtual de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz enfocada en la planificación y manejo de proyectos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1707.pdf | PORTADA | 540.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons