Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2277| Title: | Efecto del sistema de dolarizacion en los estados financieros de industrias farmaceuticas S.A., Su tratamiento a través de las NEC y una aproximación a un nuevo cambio monetario |
| Authors: | Mancheo Vasquez, Sandra Julia |
| Tutor: | Artieda, Carlos |
| Keywords: | DOLARIZACIÓN;ESTADOS FINANCIEROS;NEC;CAMBIO MONETARIO |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2004 |
| Citation: | Mancheo Vasquez, Sandra Julia. (2004). Efecto del sistema de dolarizacion en los estados financieros de industrias farmaceuticas S.A., Su tratamiento a través de las NEC y una aproximación a un nuevo cambio monetario. Facultad de Ciencias AdmInistrativas. UIDE. Quito. 111p. |
| Abstract: | El presente trabajo analiza la situación financiera de INFSA, una empresa multinacional dedicada a la rama farmacéutica, cuya casa matriz se encuentra en Alemania. Esta empresa se estableció en el Ecuador desde el año de 1967 y actualmente tiene como actividad principal la de comercialización de productos medicinales terminados, de tipo humano, veterinario y fitosanitarios... |
| URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2277 |
| Appears in Collections: | Tesis - Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1644.pdf | PORTADA | 132.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License