Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2277Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Artieda, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Mancheo Vasquez, Sandra Julia | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Mancheo Vasquez, Sandra Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-21T15:22:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-21T15:22:33Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Mancheo Vasquez, Sandra Julia. (2004). Efecto del sistema de dolarizacion en los estados financieros de industrias farmaceuticas S.A., Su tratamiento a través de las NEC y una aproximación a un nuevo cambio monetario. Facultad de Ciencias AdmInistrativas. UIDE. Quito. 111p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'052957 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2277 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la situación financiera de INFSA, una empresa multinacional dedicada a la rama farmacéutica, cuya casa matriz se encuentra en Alemania. Esta empresa se estableció en el Ecuador desde el año de 1967 y actualmente tiene como actividad principal la de comercialización de productos medicinales terminados, de tipo humano, veterinario y fitosanitarios... | es_ES |
| dc.format.extent | 111p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2004 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | DOLARIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | NEC | es_ES |
| dc.subject | CAMBIO MONETARIO | es_ES |
| dc.title | Efecto del sistema de dolarizacion en los estados financieros de industrias farmaceuticas S.A., Su tratamiento a través de las NEC y una aproximación a un nuevo cambio monetario | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1644.pdf | PORTADA | 132.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons