Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guevara Grunauer, Giancarlos | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
| dc.creator | Guevara Grunauer, Giancarlos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T18:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-07T18:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.citation | Guevara Grunauer,Giancarlos. (2017). Medición de 24 horas de la corriente de fuga máxima en la batería en el vehículo con equipos electrónicos. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 61p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BGU'065276 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2021 | - |
| dc.description.abstract | En la facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Internacional del Ecuador, se procedió a realizar la siguiente investigación de medición de la corriente de fuga máxima de una batería plomo – ácido en un vehículo convencional con componentes electrónicos. Para poder realizar las mediciones de la batería de un vehículo, el estudiante debe conocer y estudiar el funcionamiento de las baterías convencionales plomo – ácido que se comercializan en nuestro mercado y sobre los componentes básicos electrónicos que integran un vehículo en general, adquiriendo la capacidad, habilidad y el conocimiento técnico para realizar mediciones y comprobaciones del estado de una batería y el consumo que tiene un vehículo con los componentes encendidos... | es_ES |
| dc.description.abstract | At the Faculty of Automotive Engineering in the Universidad Internacional del Ecuador, we proceeded to make the following investigation, measuring maximum leakage current of the lead - acid battery in a conventional vehicle with electronic components. In order to perform vehicle battery measurements, the student must know and study the conventional lead - acid batteries operation sold in our market and basic electronic components that make up a vehicle overall, acquiring the capacity, the ability, skill and technical knowledge to perform measurements and checks the status of a battery and vehicle consumption with lighted components... | es_ES |
| dc.format.extent | 61p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2017 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CORRIENTE DE FUGA MÁXIMA | es_ES |
| dc.subject | BATERIA | es_ES |
| dc.subject | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | es_ES |
| dc.subject | MEDICIÓN | es_ES |
| dc.title | Medición de 24 horas de la corriente de fuga máxima en la batería en el vehículo con equipos electrónicos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-143.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License