
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Bejarano, Gozalo | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Carrera, Pablo Javier | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Clavijo, William Franklin | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Cárdenas Carrera, Pablo Javier | - |
dc.creator | Rodríguez Clavijo, William Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T15:49:18Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T15:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas Carrera,Pablo Javier;Rodríguez Clavijo,William Franklin. (2007). Estudio para la implementación de un sistema didáctico de evaluación de motores de combustión interna alimentados con diesel y gasolina, por medio de un flujometro de gases de admisión y escape. Diseño de compomnentes y propuestas de prácticas de laboratorio. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 153p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1838 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se puede encontrar un estudio científico relacionado con los gases, su descripción, comportamiento en la combustión dentro de los motores a gasolina y diesel, las afectaciones internas y externas que estos sufren. y determinan las lecturas posibles de los mismos que se pueden alcanzar por medio de la medición de fluidos... | es_ES |
dc.format.extent | 153p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2007 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DIDÁCTICO | es_ES |
dc.subject | MOTOR DE COMBUSTIÓN | es_ES |
dc.subject | DIESEL Y GASOLINA | es_ES |
dc.subject | FLUJÓMETRO DE GASES | es_ES |
dc.title | Estudio para la implementación de un sistema didáctico de evaluación de motores de combustión interna alimentados con diesel y gasolina, por medio de un flujometro de gases de admisión y escape. Diseño de compomnentes y propuestas de prácticas de laboratorio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1367.pdf | PORTADA | 147.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License