Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1838| Título : | Estudio para la implementación de un sistema didáctico de evaluación de motores de combustión interna alimentados con diesel y gasolina, por medio de un flujometro de gases de admisión y escape. Diseño de compomnentes y propuestas de prácticas de laboratorio |
| Autor : | Cárdenas Carrera, Pablo Javier Rodríguez Clavijo, William Franklin |
| Tutor: | Mora Bejarano, Gozalo |
| Palabras clave : | SISTEMA DIDÁCTICO;MOTOR DE COMBUSTIÓN;DIESEL Y GASOLINA;FLUJÓMETRO DE GASES |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2007 |
| Citación : | Cárdenas Carrera,Pablo Javier;Rodríguez Clavijo,William Franklin. (2007). Estudio para la implementación de un sistema didáctico de evaluación de motores de combustión interna alimentados con diesel y gasolina, por medio de un flujometro de gases de admisión y escape. Diseño de compomnentes y propuestas de prácticas de laboratorio. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 153p. |
| Resumen : | En el presente proyecto se puede encontrar un estudio científico relacionado con los gases, su descripción, comportamiento en la combustión dentro de los motores a gasolina y diesel, las afectaciones internas y externas que estos sufren. y determinan las lecturas posibles de los mismos que se pueden alcanzar por medio de la medición de fluidos... |
| URI : | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1838 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1367.pdf | PORTADA | 147.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons