Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1647Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cristóbal González, César | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Gonzalez, Gladys Marlene | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Loja | es_ES |
| dc.creator | Ordoñez Gonzalez, Gladys Marlene | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T13:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-24T13:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11 | - |
| dc.identifier.citation | Ordoñez Gonzalez,Gladys Marlene. (2015). Plan de marketing para la empresa de transporte pesado Mavitruck de la ciudad de Loja . Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Loja. 193p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BLO'086795 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1647 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo denominado Plan de Marketing para la empresa de transporte pesado Mavitruck de la Cuidad de Loja; se efectuó en base a una investigación minuciosa, aplicando los conocimientos adquiridos en la Universidad Internacional de Ecuador, los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron; método deductivo, inductivo, técnicas e instrumentos como la observación directa, encuestas, entrevistas y referencias bibliográficas... | es_ES |
| dc.description.abstract | The development of this work called Marketing Plan for heavy transport company Mavitruck of the City of Loja; was made based on a thorough investigation, applying the knowledge acquired at the International University of Ecuador, the methods used for the preparation of this research work were; deductive, inductive, techniques and instruments such as direct observation, surveys, interviews and references... | es_ES |
| dc.format.extent | 193p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | LOJA/UIDE/2015 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MARKETING | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE PESADO | es_ES |
| dc.subject | MAVITRUCK | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.title | Plan de marketing para la empresa de transporte pesado Mavitruck de la ciudad de Loja | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Marketing | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0620.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons