
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villarreal Armas, David Josué | - |
dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
dc.creator | Villarreal Armas, David Josué | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T20:09:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T20:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | Villarreal Armas,David Josué. (2016). Estudio de la relación del secundario del encendido y la limpieza de inyectores por ultra sonidos en el vehículo. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 67p. | es_ES |
dc.identifier.other | BGU'065045 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1565 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis presenta el estudio de la relación del secundario y la limpieza de inyectores que será realizada en el vehículo. En el Capitulo I explicaremos los trazos del osciloscopio de un secundario de encendido, las chipas puede indicar problema. En el Capitulo II hablaremos oscilogramas de los circuitos primario y secundario en buen estado, explicaciones sobre los oscilogramas de una instalación de encendido en buen estado. En el Capitulo III prueba rápida y fáciles del secundario del encendido, probar sensores y como comprobar alternadores usando un osciloscopio. En el Capitulo IV evaluación de los oscilogramas explicando las imágenes típicas del osciloscopio para los sistemas de encendido electrónico, y demostraremos la curva de la limpieza de inyectores por ultra sonido en el vehículo asignado Renault Sandero. En el Capítulo V se indican las conclusiones, recomendaciones. El presente trabajo tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz de la UIDE, permitiendo ser una fuente de consulta referente al sistema de la relación del secundario del encendido y la limpieza de inyectores por ultra sonidos. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis presents the study of the relationship of the secondary and cleaning injectors that will be carried in the vehicle. In chapter I explain the traces of the oscilloscope of a secondary ignition, the sparks may indicate problem, in Chapter II talk oscillograms of primary and secondary circuits in good condition, explanations on the oscillograms of an ignition in good condition, in Chapter III quick and easy secondary ignition test, test, test sensors and as alternators using an oscilloscope. In Chapter IV assessment of oscillograms explaining the typical images of the oscilloscope for electronic ignition systems, and show the curve of the injector cleaning by ultra sound in the vehicle assigned Renault Sandero, will be analyzed separately if it will be profitable to provide such service in an automotive workshop. In Chapter V conclusions, recommendations and references are given. This paper aims to be a support tool of the Faculty of Mechanical Engineering of UIDE Automotive, allowing it to be a source of consultation about the system of secondary ratio of ignition and injector cleaning by ultra sounds.. | es_ES |
dc.format.extent | 67p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA | es_ES |
dc.subject | LIMPIEZA DE INYECTORES | es_ES |
dc.subject | OSCILOGRAMAS | es_ES |
dc.subject | OSCILOSCOPIO | es_ES |
dc.title | Estudio de la relación del secundario del encendido y la limpieza de inyectores por ultra sonidos en el vehículo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-097.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons