
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gambarrotti Ramos, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Vásconez Ponce, Steven Fernando | - |
dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
dc.creator | Gambarrotti Ramos, José Andrés | - |
dc.creator | Vásconez Ponce, Steven Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T23:08:22Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T23:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | Gambarrotti Ramos,José Andrés;Vásconez Ponce,Steven Fernando. (2016). Incidencia de la formación académica en la inserción laboral de los graduados de las carreras empresariales de la Universidad Internacional del Ecuador - extensión Guayaquil. Escuela de Hotelería. UIDE. Guayaquil. 92p. | es_ES |
dc.identifier.other | BGU'065041 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1549 | - |
dc.description.abstract | La investigación analiza la contribución de la formación académica recibida por los ex alumnos graduados de las carreras empresariales de la I, II, III y IV promoción de la Universidad Internacional del Ecuador – Extensión Guayaquil, en su inserción al mercado laboral actual. A partir de los resultados arrojados en las encuestas realizadas a los ex alumnos se obtienen datos estadísticos que demuestran varias de las destrezas adquiridas a lo largo de su paso por la Universidad Internacional del Ecuador – Extensión Guayaquil y aspectos actitudinales y aptitudinales de sus perfiles profesionales que ayudan a determinar los factores más relevantes al momento de su inserción laboral tales como la información sobre las carreras, los perfiles profesionales, estilos de vida y oportunidades de crecimiento profesional. | es_ES |
dc.description.abstract | This research analyzes the contribution of the academic training received by the former students from Universidad Internacional del Ecuador – Extensión Guayaquil business schools during the first four years of operation, at their insertion to the current professional market. From the results of the surveys of alumni, the study shows some of the skills acquired during their passage through the University looking for attitudinal aspects of their professional profiles. This might help determine the most relevant tools at the time of their insertion to labor market, such as information about careers factors, professional profiles, lifestyles and opportunities for professional growth. | es_ES |
dc.format.extent | 92p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HOTELERÍA | es_ES |
dc.subject | INSERCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | GRADUADOS | es_ES |
dc.subject | OPORTUNIDAD DE TRABAJO | es_ES |
dc.title | Incidencia de la formación académica en la inserción laboral de los graduados de las carreras empresariales de la Universidad Internacional del Ecuador - extensión Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Hotelería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-091.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons