Tesis - Mecánica Automotriz
Collection home page
Formar Profesionales preparados para afrontar los retos de un sector e industrias muy dinámicos, en donde los avances tecnológicos son muy rápidos y en donde la demanda de profesionales con el conocimiento necesario para atender a una demanda exigente es cada vez más creciente.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 1218
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
| 2011 | Rectificacion y reconstruccion de motores; Implementacion de rectificadora de superficies planas | Salinas L, Manuel Antonio; Mantilla, Xavier; Mantilla, Diego | - |
| Aug-2017 | Estudio de la incidencia de los ángulos de las ruedas y sus variaciones sobre el desplazamiento lineal y curvo del vehículo | Troya Chungata, Bryan Fernando | Puente, Edwin |
| Aug-2017 | Diseño del manual de operación del software para alineación automotriz | Troncoso Cedeño, Rodolfo Santiago | - |
| 2010 | Diseño y construcción de un banco de pruebas electro neumático con simulador práctico controlado electronicamente por un PLC (Controlador lógico programable) | Lalama Mata, Germán Ramiro; Rodríguez Valverde, Roberto Agustín | Suarez, Raymond |
| 2010 | Construcción e implementación de un banco de pruebas de aire acondicionado automotriz, para calcular el COP coeficiente de operación de una maquina térmica | Borja Espinosa, César Alexander | Gavilánez, Andrès |
| May-2017 | Estudio del mejoramiento de la productividad aplicando un sistema de administración de talleres automotrices | López Echanique, Fernando Andrés; Secaira Vaca, Gabriel Alejandro; Utreras Guerra, Gabriel Fernando | Orozco, Santiago |
| Jul-2017 | Estudio de los materiales de una transmisión automática
F4a51 del hyundai santa fe modelo 2003 para la fabricación
Nacional | Lescano Valencia, José Antonio; Medina Guayasamin, Juan Luciano | Granja, Miguel |
| Jul-2017 | Estudio de las características mecánicas de los materiales en la caja de cambios manual mediante norma INEN 0109 | Tello Pérez, René Orlando; Granizo Espitia, Iván Darío | Granja Paredes, Miguel Estuardo |
| Jul-2017 | Estudio comparativo de las variables en sensores de posición | Moreira Ayala, Oscar Emilio; Suquillo Nasimba, Wilmer Santiago; Meza Orellana, Mario Antonio | Granja, Miguel |
| Jul-2017 | Análisis de las determinantes de torque y potencia de un vehículo m1 utilizando combustible local y europeo | Rodríguez Gallegos, Gerardo Giovanni; Ortiz Espinoza, Andres Sebastián | Reyes, Gorky |
| 2017 | Análisis de vibraciones en motores de combustión interna por medio de ultrasonido | Cárdenas Jarrin, Pablo Patricio; Cevallos Márquez, Adrián Humberto; Moyano Romero, Juan Carlos | Granja, Miguel |
| May-2017 | Estudio para la fabricación de catalinas para motocicletas de Ensamblaje nacional | Poveda Córdova, Cristian Ronald | Castillo, Andres |
| 2017 | Propuesta de diseño de un tecnicentro del grupo mavesa para mantenimiento y reparación de vehículos livianos y pesados en la ciudad de Portoviejo | Silva Guaranda, Edison Alfonso | - |
| May-2017 | Estudio de los inyectores CRDI (Common Rail Direct Inyection) Bosch en el Ecuador, Mantenimiento preventivo y correctivo | Viláñez Ponce, Bryan Ricardo; Sacancela Ushiña, Luis Joaquín | Castillo, Andrés |
| 2010 | Sistema electro hidráulico móvil para enderezado de chasises de equipo caminero | Cucurella Landin, Daniel Alejandro; Salas Goyes, Dennis Omar | Granja, Miguel |
| 2010 | Diseño y construcción del corredor de suspenciones Mac Pherson | Moscoso Uriarte, Bismark Heriberto; Moscoso Uriarte, Jaime David | Castillo Reyes, Josè Andrès |
| Jun-2017 | Implementación de un taller de mantenimiento automotriz para vehiculos livianos en la ciudad de Salinas | Ríos Gallegos, Edisson Andrés | - |
| Jun-2017 | Pruebas de funcionamiento y detección de fallas del sistema CAN en el cabezal SCANIA R420 | Murillo Erazo, Edgar Daniel | - |
| Jun-2017 | Medición de 24 horas de la corriente de fuga máxima en la batería en el vehículo con equipos electrónicos | Guevara Grunauer, Giancarlos | - |
| Jun-2017 | Análisis de desempeño de los sensores de motor del vehículo chevrolet corsa wind 1.3 por medio del equipo FSA-740 | Cáceres Ocaña, Luis Gustavo | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 1218