
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Gordillo, Catherine Marisol | - |
dc.contributor.author | Zamora Mondragón, Pamela Janine | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Zamora Mondragón, Pamela Janine | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T20:14:08Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T20:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.citation | Zamora Mondragón, Pamela Janine. (2016). Asociación entre estado nutricional y rendimiento escolar de estudiantes de 11 a 18 años del Colegio Sociedad Educativa Futuro (SEF), periodo lectivo 2015-2016. Facultad de Ciencias Médicas. UIDE. Quito. 100p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'054142 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1360 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, se ha generado preocupación por el estado nutricional que puedan presentar los niños y adolescentes; debido a que en la literatura se menciona que tanto la desnutrición como la obesidad pueden ocasionar alteraciones a nivel cerebral, repercutiendo así en el rendimiento escolar de estos individuos. Objetivo: Determinar la asociación del estado nutricional y el rendimiento escolar de estudiantes de 11 a 18 años del Colegio Sociedad Educativa Futuro (SEF), periodo lectivo 2015-2016. Tipo de estudio: Transversal-Correlacional. Población: 52 estudiantes del colegio SEF. Materiales y métodos: Para la recolección de los datos se utilizaron: ficha de datos personales, hoja de valoración de estado nutricional, test de Tanner autoaplicado. El estado nutricional fue valorado mediante los índices antropométricos: talla/edad, índice de masa corporal (IMC)/edad, pliegue tricipital/edad, pliegue subescapular/edad, índice cintura/talla y el porcentaje de grasa corporal total/edad por bioimpedancia eléctrica. El rendimiento escolar fue determinado mediante el promedio de calificaciones global correspondiente al quinquemestre Septiembre-Febrero 2016. Respecto al análisis de datos, se utilizó el programa estadístico SPSS22 para obtener el coeficiente de correlación de Pearson y la distribución de frecuencias... | es_ES |
dc.format.extent | 100p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NUTRIOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.title | Asociación entre estado nutricional y rendimiento escolar de estudiantes de 11 a 18 años del Colegio Sociedad Educativa Futuro (SEF), periodo lectivo 2015-2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1056.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License