
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juan Fernando, Iñiguez Izquierdo | - |
dc.contributor.author | Morillo Benavides, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Rivadeneira Apunte, Jorge Santiago | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Morillo Benavides, Francisco Xavier | - |
dc.creator | Rivadeneira Apunte, Jorge Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T18:45:31Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T18:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.citation | Morillo Benavides,Francisco Xavier;Rivadeneira Apunte,Jorge Santiago. (2016). Estudio y Análisis de la concentración de emiciones contaminantes y Ruido Dentro de un taller de Mecánica Automotriz para vehículos pesados a diésel. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 179p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'054094 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1325 | - |
dc.description.abstract | El vigente trabajo de “”EMISIONES CONTAMINANTES, Y RUIDO dentro de un taller de mecánica automotriz para vehículos pesados a Diésel” tiene el objetivo de ejecutar una investigación de factores adversos dentro de un taller de servicio para vehículos pesados a diésel como emisiones contaminantes y ruido excesivo, mediante muestras tomadas y pruebas realizadas dentro del mismo, para su análisis de niveles de afectación a los trabajadores expuestos a dichos niveles. Posterior a este análisis los resultados nos permitirán recomendar varias medidas de control y acción para mejorar o mantener los métodos de contrarrestar los niveles mencionados y así evitar algún tipo de afectación directa a la salud de los trabajadores... | es_ES |
dc.description.abstract | This work of "Study and Analysis of the Concentration of Nocive Emissions and Noise in an Automotive Mechanics Workshop for Diesel Vehicles” has the objective of investigate issues inside the workshop such as harmful escape emissions and excessive noise; taking samples and testing levels them for the further analysis of affectation to the workers to those levels. After this analysis, the results will let us recommend a control plan for the improvement and maintenance of processes to reduce those levels, which let us avoid health problems of the workers... | es_ES |
dc.format.extent | 179p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | VEHICULOS PESADOS | es_ES |
dc.subject | TALLER DE MECÁNICA | es_ES |
dc.subject | DIESEL | es_ES |
dc.title | Estudio y Análisis de la concentración de emiciones contaminantes y Ruido Dentro de un taller de Mecánica Automotriz para vehículos pesados a diésel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1032.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons