
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Monge Velasco, Daniel Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Monge Velasco, Daniel Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T15:07:39Z | - |
dc.date.available | 2016-08-05T15:07:39Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Monge Velasco,Daniel Andrés. (2009). Análisis e implementación de un sistema empotrado de monitoreo de sensores de tiempo real, para el vehículo Volkswagen Golf Manhattsn 1998. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 227p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'054085 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1320 | - |
dc.format.extent | 227p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2009 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO | es_ES |
dc.subject | SENSOR EN TIEMPO REAL | es_ES |
dc.subject | VOLKSWAGEN GOLF | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.title | Análisis e implementación de un sistema empotrado de monitoreo de sensores de tiempo real, para el vehículo Volkswagen Golf Manhattsn 1998 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1027.pdf | PORTADA | 67.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons