Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1320| Título : | Análisis e implementación de un sistema empotrado de monitoreo de sensores de tiempo real, para el vehículo Volkswagen Golf Manhattsn 1998 |
| Autor : | Monge Velasco, Daniel Andrés |
| Tutor: | Castillo, Andrés |
| Palabras clave : | SISTEMA DE MONITOREO;SENSOR EN TIEMPO REAL;VOLKSWAGEN GOLF;MECÁNICA AUTOMOTRIZ |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2009 |
| Citación : | Monge Velasco,Daniel Andrés. (2009). Análisis e implementación de un sistema empotrado de monitoreo de sensores de tiempo real, para el vehículo Volkswagen Golf Manhattsn 1998. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 227p. |
| URI : | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1320 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1027.pdf | PORTADA | 67.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons