Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1261Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Gordillo, Catherine | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Proaño, Pamela Katherine | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Aguilar Proaño, Pamela Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-28T21:12:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-28T21:12:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07 | - |
| dc.identifier.citation | Aguilar Proaño,Pamela Katherine. (2016). Evaluación del estado nutricional en pacientes ambulatorios con VIH/SIDA del Hospital Carlos Andrade Marín mediante el metodo CHANG e indice de masa corporal en el periodo Marzo-Abril del 2016. Facultad de Ciencias Médicas. UIDE. Quito. 68p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'054013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1261 | - |
| dc.description.abstract | El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha provocado una alta morbilidad y mortalidad, que con el pasar del tiempo se ha ido incrementado tanto en Ecuador como a nivel mundial. El VIH es un virus que se transmite a través de fluidos corporales, el cual afecta a células específicas del sistema inmunitario, denominadas linfocitos T CD4. El VIH con el tiempo puede destruir gran cantidad de estas células provocando que el cuerpo no pueda combatir infecciones oportunistas y diferentes enfermedades. Cuando esto sucede el virus conlleva al SIDA. | es_ES |
| dc.format.extent | 68p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2016 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
| dc.subject | PASIENTES CON VIH/SIDA | es_ES |
| dc.subject | MÉTODO CHANG | es_ES |
| dc.subject | MASA CORPORAL | es_ES |
| dc.title | Evaluación del estado nutricional en pacientes ambulatorios con VIH/SIDA del Hospital Carlos Andrade Marín mediante el metodo CHANG e indice de masa corporal en el periodo Marzo-Abril del 2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0972.pdf | CONFIDENCIAL | 206.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons