Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1222Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zuñiga Morales, Robert Franklin | - |
| dc.contributor.author | Barzallo Paredes, María Natalia | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Zuñiga Morales, Robert Franklin | - |
| dc.creator | Barzallo Paredes, María Natalia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-20T20:52:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-20T20:52:01Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Zuñiga Morales,Robert Franklin;Barzallo Paredes,María Natalia.(2007). Plan de marketing para la comercialización de pintura electroestática en polvo en la zona industrial de la ciudad de Quito por parte de la empresa Duracoat S. A. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 139p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'053958 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1222 | - |
| dc.format.extent | 139p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2007 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MARKETING | es_ES |
| dc.subject | PINTURA ELECTROSTÁTICA | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIA | es_ES |
| dc.subject | DURACOAT S.A. | es_ES |
| dc.title | Plan de marketing para la comercialización de pintura electroestática en polvo en la zona industrial de la ciudad de Quito por parte de la empresa Duracoat S. A | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Marketing | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0936.pdf | PORTADA | 171.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons