Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1046Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Espinoza, Yolanda | - |
| dc.contributor.author | León Loaiza, Daniel Ricardo | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Loja | es_ES |
| dc.creator | León Loaiza, Daniel Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-30T21:35:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-30T21:35:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01 | - |
| dc.identifier.citation | León Loaiza, Daniel Ricardo. 2016. Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de caramelos a base de café para la ciudad de Loja. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Loja. 174p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BLO'083632 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1046 | - |
| dc.description.abstract | Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicaron métodos y técnicas: el método científico para determinar datos y confirmarlos mediante conclusiones; el método inductivo para establecer demanda y oferta del producto y seleccionar el mercado meta del mismo; el método deductivo para describir la implementación de la empresa en la ciudad de Loja y el método analítico sintético con el que se realizó cada parte del proyecto de factibilidad; así mismo se utilizó la técnica de observación directa para establecer el proceso de elaboración de caramelos hechos a base de café. Para el estudio de mercado se obtuvo una muestra de 383 personas que se encuentran en el rango de edad de 20 a 69 años dentro de la ciudad de Loja, a esta muestra se le aplicó una encuesta de 20 preguntas, las mismas que sirvieron para establecer la demanda potencial, la demanda real, y la efectiva... | es_ES |
| dc.description.abstract | For the development of this research project methods and techniques were applied: the scientific method to determine data and confirm by conclusions; inductive method for establishing demand and supply of the product and select the target the same market; deductive method to describe the implementation of the company in the city of Loja and synthetic analytical method with which each part of the project feasibility was made; likewise the direct observation technique was used to establish the process of making candy made from coffee. Market research for a sample of 383 people who are in the age range of 20-69 years in the Canton Loja, this sample was applied a survey of 20 questions, it was obtained the same that were used to establish demand potential, actual demand, and effective. To set the offer, a survey of four micro-markets considered similar by the Loja Chamber of Commerce, according to their characteristics, size and market products, which provided us with necessary information about the competition was held... | es_ES |
| dc.format.extent | 174p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | LOJA / UIDE / 2016 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA PRODUCTORA | es_ES |
| dc.subject | CARAMELOS | es_ES |
| dc.subject | BASE DE CAFÉ | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.title | Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de caramelos a base de café para la ciudad de Loja. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0570.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons