Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Procel Rebolledo, Enzo Renato | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Gutiérrez, Evelyn Kasandra | - |
| dc.contributor.author | Calvache Silva, Diana Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | López Pesantez, Dayana Lizeth | - |
| dc.contributor.author | Fernández, Elena (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:49:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-07T16:49:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Procel Rebolledo, Enzo Renato; Jiménez Gutiérrez, Evelyn Kasandra; Calvache Silva, Diana Elizabeth; López Pesantez, Dayana Lizeth. (2026). Diseño de una propuesta de estructura salarial basada en la valoración de cargos para MEGAMICRO S. A. Maestría en gestión de talento humano. UIDE. Quito. 162 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMTH-2026-75 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10074 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una estructura salarial para la empresa MEGAMICRO S.A., organización ecuatoriana dedicada a la comercialización y distribución de productos y soluciones tecnológicas. La empresa no cuenta con una estructura salarial formal, lo que ha generado diferencias remunerativas entre colaboradores que desempeñan funciones similares. Esta situación puede afectar la percepción de equidad interna y el clima organizacional y la retención de los colaboradores...This study aims to design a salary structure for MEGAMICRO S.A., an Ecuadorian company dedicated to the marketing and distribution of technological products and solutions. The company lacks a formal salary structure, resulting in pay disparities among employees performing similar roles. This situation can negatively affect perceptions of internal equity, organizational climate, and employee retention... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ESTRUCTURA SALARIAL | es |
| dc.subject | EQUIDAD INTERNA | es |
| dc.subject | VALORACIÓN DE CARGOS | es |
| dc.subject | BANDAS SALARIALES | es |
| dc.title | Diseño de una propuesta de estructura salarial basada en la valoración de cargos para MEGAMICRO S. A | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gestión de Talento Humano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMTH-2026-75.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.