Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10006| Title: | Representación práctica de flujo de masa de aire y temperatura en escenarios determinados |
| Authors: | Naranjo Medina, David Patricio Loor Carmilema, Denny Shair Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) |
| Keywords: | EFICIENCIA VOLUMÉTRICA;DINAMÓMETRO;CONTROL PID;TELEMETRÍA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Naranjo Medina, David Patricio; Loor Carmilema, Denny Shair. (2026). Representación práctica de flujo de masa de aire y temperatura en escenarios determinados. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 38 p. |
| Abstract: | Evaluar motores en dinamómetros a gran altitud genera saturación térmica (heat soak) por falta de flujo aerodinámico, reduciendo la eficiencia volumétrica. Este proyecto desarrolla un sistema mecatrónico automatizado para emular estas corrientes y mitigar este sesgo...Evaluating engines on dynamometers at high altitudes generates thermal saturation (heat soak) due to a lack of aerodynamic flow, reducing volumetric efficiency. This project develops an automated mechatronic system to emulate these airflows and mitigate this bias... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10006 |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-272.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.