Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10006| Título : | Representación práctica de flujo de masa de aire y temperatura en escenarios determinados |
| Autor : | Naranjo Medina, David Patricio Loor Carmilema, Denny Shair Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) |
| Palabras clave : | EFICIENCIA VOLUMÉTRICA;DINAMÓMETRO;CONTROL PID;TELEMETRÍA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Naranjo Medina, David Patricio; Loor Carmilema, Denny Shair. (2026). Representación práctica de flujo de masa de aire y temperatura en escenarios determinados. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 38 p. |
| Resumen : | Evaluar motores en dinamómetros a gran altitud genera saturación térmica (heat soak) por falta de flujo aerodinámico, reduciendo la eficiencia volumétrica. Este proyecto desarrolla un sistema mecatrónico automatizado para emular estas corrientes y mitigar este sesgo...Evaluating engines on dynamometers at high altitudes generates thermal saturation (heat soak) due to a lack of aerodynamic flow, reducing volumetric efficiency. This project develops an automated mechatronic system to emulate these airflows and mitigate this bias... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10006 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-272.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.