Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 6951-6960 of 8536 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Implementación de una microgrid para una empresa especializada en el procesamiento de resina PET-PCR | Ganán Meneces, Olimpia Paola; Morales Pozo, Silvia Johanna; Nájera Arias, Carlos Roberto; Paredes Cumbicus, Evelyn Karina; Pozo Ortega, Karen Jeannine; del Castillo Machado, Jesús (tutor); Navlet Salvatierra, María Rosario (tutor); Mercader, José Luis (tutor); Calderón Espinales, Carlos Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia en una vivienda unifamiliar en Calacalí | Román Galeano, Franklin Tadeo; Román, Karina (tutor) | - |
| 2026 | El régimen internacional de refugio en programas de medios de vida de ACNUR en Ecuador 2017-2024 | Guaña Esparza, Doménica Paola; Encalada Castillo, Natalia (tutor) | - |
| 2026 | La construcción de la identidad estadounidense y la amenaza china: articulación del discurso de seguridad estadounidense y su cooperación en seguridad con Ecuador (2015-2025) | Rivera Quishpe, Kerly Aracely; García Sanz, Milton Daniel (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de un modelo de inteligencia de negocios aplicado a la segmentación de clientes para incrementar la adopción de tarjetas de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Riobamba, Chimborazo | Burbano Paredes, Emily Rashell; Cajo Suárez, Fernanda Estefanía; Chicaiza Chávez, Erika María; Cruz Montalvo, Pablo Eduardo; Ordoñez Quezada, Diana Maribel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Análisis de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) mediante Herramientas de Inteligencia de Negocios para la Optimización de la Rentabilidad y el Desempeño Comercial del Área de Postventa Multimarca y Multicanal de la empresa AUTOPLUS SERVICE S.A | Chicaiza Martínez, Kevin Andrés; Costa Rivera, John Arthur; Campaña Reyes, Mayra Patricia; Moreno Rivadeneira, Christian Eduardo; Rodríguez Luna, David Vinicio; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de una arquitectura de datos para la toma de decisiones, orientada al incremento de la colocación de créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito "Nueva Era" LTDA. – 2026 | Guerra Andrade, Jhosselyn Tatiana; Guerrero Yánez, Erika Camila; Montalvo Morillo, Edmundo Iván; Rojas Mendieta, Karen Janina; Tandazo Cumbicos, Cinthya Leonela; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de una propuesta de Inteligencia de Negocios para incrementar la recompra de infoproductos, mediante la centralización de datos para la Learning Analytics Institute (LAI) | Doylet Gómez, Katiusca Tatiana; Calderón Jácome, Yohanna Paola; Michilena Hidalgo, Geovanna Alexandra; Mantilla Valenzuela, Masiel Anahí; Nogales Guamán, Diana Isabel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de un ecosistema de inteligencia de negocios integral para la transformación digital de la gestión comercial en una PYME de repuestos (amortiguadores) Automotrices de Quito | Pazmiño Ramos, Geovanny Rangel; González Vásquez, Lizeth Viviana; Gonzales Yaguachi, Juan Carlos; Eudocia Beatriz, Vásquez Castillo; Tóala Mera, Ana María; González Calero, Carlos (tutor); Buitrón, Antonella (tutor); Álvarez del Castillo, Ignacio (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un modelo de inteligencia de negocios para la hiperpersonalización de planes postpago en Claro Ecuador: segmentación conductual del cliente | Aguirre Maldonado, Carlos Arturo; Cherrez Sanchez, Kevin Edison; Chicaiza Sanguano, Francisca Estefania; Oñate Cueva, Sandra Elizabeth; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
Discover
Subject
- 244 MARKETING
- 193 ECONOMÍA
- 161 MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- 144 EXPORTACIÓN
- 136 DISEÑO
- 136 PLAN DE NEGOCIO
- 134 PLAN DE NEGOCIOS
- 130 TURISMO
- 121 PLAN DE MARKETING
- 120 COMERCIALIZACIÓN
- next >
Date issued
- 5290 2020 - 2026
- 2587 2010 - 2019
- 563 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999