Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9986| Título : | Propuesta de optimización tarifaria y control energético para la sostenibilidad empresarial Agosto 2026 |
| Autor : | Alarcon Obregroso, Eliana Cristina Araque Cañar, Edison Israel Bonilla Valencia, Erick Efrain Jacome Palomino, Darhin Ariel Vargas Bermello, Karen Sabrina Almeida Alay, Michael Francisco Yepez Remache, Geovanny Gabriel Toledo Andrade, Andrés Santiago (tutor) |
| Palabras clave : | AUDITORÍA ENERGÉTICA;EFICIENCIA ENERGÉTICA;OPTIMIZACIÓN TARIFARIA;INTELIGENCIA ENERGÉTICA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Alarcon Obregroso, Eliana Cristina; Araque Cañar, Edison Israel; Bonilla Valencia, Erick Efrain; Jacome Palomino, Darhin Ariel; Vargas Bermello, Karen Sabrina; Almeida Alay, Michael Francisco; Yepez Remache, Geovanny Gabriel. (2026). Propuesta de optimización tarifaria y control energético para la sostenibilidad empresarial Agosto 2026. Facultad de administración de empresas. UIDE. Quito. 57 p. |
| Resumen : | El proyecto consiste en el diseño de un modelo integral de auditoría energética inteligente y optimización tarifaria dirigido a empresas industriales de media tensión (como fábricas, plantas de producción, agroindustrias, procesadoras, entre otras) ubicadas en la ciudad de Quito. El objetivo central del proyecto es transformar la complejidad de las plantillas eléctricas en decisiones rentables, permitiendo a las industrias reducir de forma inmediata sus costos operativos mediante una gestión eficiente de la demanda y el análisis avanzado de sus datos de consumo...ENERGESTIÓN is a business model focused on the design of an intelligent energy auditing and tariff optimization service for medium-voltage industrial companies located in Quito, Ecuador. The main objective of the project is to help industries reduce their operating costs by improving energy efficiency through advanced electricity consumption analysis, demand management, and data-driven decision-makin... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9986 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDI-2026-116.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.