Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9924| Title: | Aplicación de herramientas de BI para el análisis del comportamiento del consumidor y la toma de decisiones para M&C |
| Authors: | Almeida Meza, Lina Victoria Barbosa Bonilla, Catherine Elizabeth Carrillo Caizaguano, Rosa Selene Reyes Poveda, Melissa Elizabeth Garcés Ruales, Paúl (tutor) Pérez Galán, José Luis (tutor) |
| Keywords: | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS;POWER BI;CRM;TRANSFORMACIÓN |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Almeida Meza, Lina Victoria; Barbosa Bonilla, Catherine Elizabeth; Carrillo Caizaguano, Rosa Selene; Reyes Poveda, Melissa Elizabeth. (2026). Aplicación de herramientas de BI para el análisis del comportamiento del consumidor y la toma de decisiones para M&C. Escuela de inteligencia de negocios y comportamiento del consumidor. UIDE. Quito. 69 p. |
| Abstract: | El presente proyecto de titulación propone la transformación digital y estratégica de M&C, una empresa familiar del sector retail textil con más de cuarenta años de trayectoria en el mercado. Aunque la organización mantiene un volumen transaccional sostenible y dispone de más de dos décadas de información histórica almacenada en su sistema ERP propio, presenta una brecha significativa en la gestión y aprovechamiento de sus datos para la toma de decisiones.Esta limitación ha generado una gestión basada principalmente en criterios empíricos, provocando ineficiencias operativas reflejadas en la acumulación de inventario de baja rotación, la inmovilización de capital de trabajo y una limitada capacidad para fidelizar clientes y maximizar su valor a largo plazo...This thesis proyect proposes the digital and strategic transformation of M&C, a family-owned company in the textile retail sector with four decades of experience. Despite maintaining a sustainable transactional volume and possesing more than twenty years of historical data recorded within its internal ERP system, the organization exhibits a structural gap in the effective use of information. This technological deficiency encourages empirically driven decision-making, resulting in operational inefficiencies such as capital inmobilization caused by slow-moving inventory and a low costumer retention rate... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9924 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Inteligencia de Negocios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIN-2026-50.pdf | CONFIDENCIAL | 122.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.