Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9916| Título : | Análisis y estandarización de procesos operativos escogidos mediante Pareto en taller de detallado automotriz: caso aplicado en Latacunga, Ecuador |
| Autor : | Regalado Romero, Bryan Enrique Zambrano Romero, David Antonio Ruiz, Soraya (tutor) |
| Palabras clave : | PROCESOS OPERATIVOS;ESTANDARIZACIÓN;EFICIENCIA;DIAGRAMA DE PARETO |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Regalado Romero, Bryan Enrique; Zambrano Romero, David Antonio. (2026). Análisis y estandarización de procesos operativos escogidos mediante Pareto en taller de detallado automotriz: caso aplicado en Latacunga, Ecuador. Maestría en ingeniería automotriz. UIDE. Quito. 26 p. |
| Resumen : | En el sector automotriz de Latacunga-Ecuador, los problemas que suelen enfrentar los talleres vehiculares aunque suelen pasar por desapercibidos afectan al servicio, debido a que la gestión se realiza de manera empírica y sin procesos claramente definidos provocando diferencias en la calidad final o atrasos en las operaciones diarias, así como repetición innecesaria de tareas causando molestias en los clientes, es por ello que la presente investigación estuvo situada en el taller RM Motors Detailing and Esthetics bajo una metodología mixta, no experimental de tipo transversal y descriptiva en la cual se analizaron los procesos operativos más relevantes con el objetivo de mejorar la eficiencia, calidad del servicio bajo la aplicación de herramientas de la ingeniería industrial mediante el diagnóstico inicial, análisis de datos y elaboración de una propuesta de mejora...Within the panorama of the automotive sector in Ecuador, and more specifically in intermediate cities such as Latacunga, workshops dedicated to vehicle detailing usually face several problems that, although sometimes go unnoticed, end up affecting the service. In many cases, management is done empirically and without clearly defined processes, leading to differences in final quality, delays in daily operations, unnecessary repetition of tasks, and ultimately inconvenience to customers. Faced with this situation, this study focuses on the RM Motors Detailing and Esthetics workshop, where the most relevant operational processes are analysed and organised, seeking to improve both efficiency and quality of service through the application of industrial engineering tools... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9916 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMMA-2026-40.pdf | 605.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.