Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9831| Título : | Inventario de Emisiones de CO₂ Basado en Factores de Emisión en una Camaronera de la Provincia del Guayas |
| Autor : | Portilla Saltos, Allan David Gómez-Berrezueta, Manuel Fernando (tutor) |
| Palabras clave : | EMISIONES DE CO2;FACTORES DE EMISIÓN;CAMARONERA DEL GUAYAS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | GUAYAQUIL/UIDE/2026 |
| Citación : | Portilla Saltos, Allan David. (2026). Inventario de Emisiones de CO₂ Basado en Factores de Emisión en una Camaronera de la Provincia del Guayas . Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 55 p. |
| Resumen : | El presente estudio desarrolla un inventario de emisiones de CO₂ en una camaronera de la provincia del Guayas, utilizando un enfoque basado en factores de emisión. El objetivo principal es cuantificar las emisiones generadas por las principales fuentes energéticas involucradas en el proceso productivo, tales como el consumo de diésel en bombas de agua, generadores eléctricos y transporte interno, así como el uso de energía eléctrica proveniente de la red...His study develops a CO₂ emissions inventory for a shrimp farm in the Guayas province, using an emission factor–based approach. The main objective is to quantify emissions generated by the primary energy sources involved in the production process, such as diesel consumption in water pumps, power generators, and internal transportation, as well as electricity use from the grid... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9831 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-192.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.