Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9811| Título : | Estrategias de Neurocomunicación basadas en sesgos cognitivos y nudges para optimizar la recuperación de cartera de los clientes de la empresa DataPlus, Quito-Ecuador, a través de mensajes masivos vía WhatsApp |
| Autor : | Brito Herrera, Cristhian Daniel Vargas Lara, Darwin Fabrissio Márquez Roja, Lisset Katerine Calderón Mediavilla, Miguel Alejandro Oviedo Enriquez, Xavier Alejandro Garcés Ruales, Paúl (tutor) Ruíz, José (tutor) |
| Palabras clave : | NEURO-SCRIPTS;NEUROCOMUNICACIÓN;NEUROMARKETING;WHATSAPP |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Brito Herrera, Cristhian Daniel; Vargas Lara, Darwin Fabrissio; Márquez Roja, Lisset Katerine; Calderón Mediavilla, Miguel Alejandro; Oviedo Enriquez, Xavier Alejandro. (2026). Estrategias de Neurocomunicación basadas en sesgos cognitivos y nudges para optimizar la recuperación de cartera de los clientes de la empresa DataPlus, Quito-Ecuador, a través de mensajes masivos vía WhatsApp. Maestría en Neuromarketing. UIDE. Quito. 81 p. |
| Resumen : | En el sector de cobranzas ecuatoriano, la gestión masiva vía WhatsApp suele estructurarse bajo un enfoque legal o administrativo agresivo. Este lenguaje actúa como una "amenaza fría" que activa el sistema de defensa biológico del deudor (secuestro de la amígdala y segregación de cortisol), bloqueando el razonamiento lógico, generando reactancia psicológica y resultando en la evasión o bloqueo del emisor. Diseñar un modelo de arquitectura de decisión basado en la neurocomunicación y sesgos cognitivos (nudges) que transforme la cobranza de DataPlus, sustituyendo la fricción y el rechazo por disparadores que fomenten la cooperación y la intención de pago… In the Ecuadorian debt collection sector, mass communication via WhatsApp is often structured using an aggressive legal or administrative tone. This language acts as a "cold threat" that triggers the debtor's biological defense system (amygdala hijack and cortisol secretion), blocking logical reasoning, causing psychological reactance, and leading to the evasion or blocking of the sender. To design a decision architecture model based on neurocommunication and cognitive biases (nudges) to transform DataPlus's digital interactions, replacing friction and rejection with triggers that encourage cooperation and payment intent… |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9811 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Neuromarketing |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| grupo4 ok.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.