Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9748| Título : | Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de una empresa dedicada a la producción y distribución de Dióxido de Carbono Líquido y Sólido, ubicada en la provincia de Pichincha |
| Autor : | Cárdenas Rengel, Nicole Anahis Espinosa Torres, Wendy Fernanda Manosalvas Herrera, Josselyn Tatiana Reyes Utreras, José Daniel Rivera Suárez, Andrea Melissa Valencia, Francisco (tutor) Godoy Godoy, Rodrigo Andrés (tutor) Valencia, Pamela (tutor) |
| Palabras clave : | SISTEMA DE GESTIÓN;ACTUALIZACIÓN;NORMATIVA;RIESGOS LABORALES |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Cárdenas Rengel, Nicole Anahis; Espinosa Torres, Wendy Fernanda; Manosalvas Herrera, Josselyn Tatiana; Reyes Utreras, José Daniel; Rivera Suárez, Andrea Melissa. (2026). Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de una empresa dedicada a la producción y distribución de Dióxido de Carbono Líquido y Sólido, ubicada en la provincia de Pichincha. Maestría en seguridad y salud ocupacional. UIDE. Quito. 251 p. |
| Resumen : | El objetivo de este proyecto fue actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa que se dedica a la producción y distribución de dióxido de carbono con el fin de identificar y controlar nuevos riesgos que probablemente no existían, corregir deficiencias detectadas y mejorar el desempeño del sistema de gestión. Se plantearon objetivos como auditar el grado de cumplimiento del Acuerdo Ministerial 196 Anexo 1, se determinó los riesgos significativos como incendios, explosiones, fugas y derrames de dióxido de carbono, emergencias médicas como quemaduras y asfixias, sismos y delincuencia que fueron evaluados con los métodos NFPA y MESERI...The main objective of this project was to update the Occupational Health and Safety Management System of a company dedicated to the production and distribution of carbon dioxide in order to identify and control emerging risks, correct existing deficiencies, improve system performance.As part of the study, compliance with Ministerial Agreement No. 196, Annex 1 was audited, and significant risks such as fires, explosions, carbon dioxide leaks, medical emergencies, earthquakes, and criminal incidents were identified and evaluated using the NFPA and MESERI methodologies... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9748 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMSSO-2026-55.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 15.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.