Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9719| Título : | Modelo de fidelización y recompra basado en analítica del comportamiento de clientes de dinsecomec: implementación de business intelligence con dashboard interactivo |
| Autor : | Diaz Palacios, Diana Carolina García Murillo, Grace Johanna Morocho Zambrano, Melissa Johanna Quinatoa Bautista, Jose Miguel Garcés Ruales, Paúl (tutor) Pérez Galán, José Luis (tutor) |
| Palabras clave : | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS;RECOMPRA;FIDELIZACIÓN;SEGMENTACIÓN DEL CLIENTE |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Diaz Palacios, Diana Carolina; García Murillo, Grace Johanna; Morocho Zambrano, Melissa Johanna; Quinatoa Bautista, Jose Miguel. (2026). Modelo de fidelización y recompra basado en analítica del comportamiento de clientes de dinsecomec: implementación de business intelligence con dashboard interactivo. Escuela de inteligencia de negocios y comportamiento del consumidor. UIDE. Quito. 42 p. |
| Resumen : | El presente proyecto propone el diseño e implementación de Business Intelligent en la empresa Dinsecomec, orientada al comportamiento de los clientes con el propósito de fortalecer la fidelización y aumentar la tasa de recompra. La empresa Dinsecomec actualmente emplea su información de forma manual, lo que limita la capacidad de identificar patrones de consumo, oportunidades comerciales y riesgos de abandono de clientes. La metodología empleada incluyó un proceso de extracción, carga, transformación (ELT) de datos provenientes del ERP Fenix PRO de la empresa Dinsecomec, seguido de la segmentación de clientes. Finalmente, se concluye que la analítica de datos en entornos de venta al segmento industrial nos ayuda a automatizar alertas de recompra de repuestos, reduce la tasa de deserción y permite maximizar el valor del ciclo de vida del cliente (CLV).This project proposes the design and implementation of a Business Intelligence system at Dinsecomec, focused on customer behavior with the aim of strengthening customer loyalty and increasing the repurchase rate. Dinsecomec currently manages its data manually, which limits its ability to identify consumption patterns, business opportunities, and the risk of customer churn. The methodology employed included a process of extracting, loading, and transforming (ELT) data from Dinsecomec’s Fenix PRO ERP system, followed by customer segmentation. Finally, it is concluded that data analytics in industrial environments automates repurchase alerts, reduces churn rates, and maximizes customer lifetime value (CLV). |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9719 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - en Inteligencia de Negocios |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIN-2026-47.pdf | CONFIDENCIAL | 152.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.