Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9578| Title: | Creación de valor mediante la expansión productiva financiada con deuda: un análisis integral de valoración, riesgo y estructura de capital en Flores Latitud Cero FlorLatCero Cía. Ltda |
| Authors: | Coque Orozco, Evelyn Delgado Andrade, María Paola Iza Ñacato, Giovanni Alexander Subía Narváez, Giovanny Zurita Segura, Jean Carlos Arias Maune, Esteban (tutor) |
| Keywords: | APALANCAMIENTO;VALORACIÓN;RENTABILIDAD;EXPANSIÓN |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Coque Orozco, Evelyn; Delgado Andrade, María Paola; Iza Ñacato, Giovanni Alexander; Subía Narváez, Giovanny; Zurita Segura, Jean Carlos. (2026). Creación de valor mediante la expansión productiva financiada con deuda: un análisis integral de valoración, riesgo y estructura de capital en Flores Latitud Cero FlorLatCero Cía. Ltda. Maestría en finanzas corporativas. UIDE. Quito. 130 p. |
| Abstract: | La presente investigación analiza la creación a partir de una expansión productiva financiada mediante deuda en la empresa Flores Latitud Cero FlorLatCero Cía. Ltda., considerando el efecto del apalancamiento financiero sobre la estructura de capital, la rentabilidad y el riesgo corporativo. El problema de investigación se centró en determinar si el incremento de capacidad productiva financiado con recursos externos permitiría fortalecer el valor económico de la empresa sin comprometer su sostenibilidad financiera futura...This research analyzes the creation of a production expansion financed through debt at Flores Latitud Cero FlorLatCero Cía. Ltda., considering the effect of financial leverage on capital structure, profitability, and corporate risk. The research problem focused on determining whether the increase in production capacity financed with external resources would strengthen the company's economic value without compromising its future financial sustainability... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9578 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Finanzas Corporativas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMFC-2026-41.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.